2-8.Gas density

The following table shows the standard states of various gases. (0℃,101325Pa)  For density and air in the same condition Shows the specific density. The unit of density iskg・m-3=10-3g・cm-3
gas density specific gravity   gas density specific gravity
acetylene 1.173 0.907 water vapor (100℃) 0.598 0.463
Argon 1.784 1.380 hydrogen 0.0899 0.0695
ammonia 0.771 0.597 nitrogen 1.250 0.967
Carbon monoxide 1.250 0.967 Sulfur dioxide (Sulfurous acid gas) 2.926 2.264
Nitrous oxide (Nitrous oxide) 1.978 1.530 carbon dioxide 1.977 1.529
Ethane 1.356 1.049 neon 0.900 0.696
ethylene 1.260 0.974 Hydrogen arsenide (AsH3) 3.50 2.71
Hydrogen chloride 1.639 1.268 Uranium hexafluoride (VI) 4.68 3.62
chlorine 3.214 2.486 Fluorine 1.696 1.312
ozone 2.14 1.66 Freon-12 5.083 3.931
xenon 5.887 4.553 propane 2.02 1.56
air 1.293 1 helium 0.1785 0.138
krypton 3.739 2.891 Phosphine 1.531 1.184
Nitric oxide (NO) 1.340 1.036 methane 0.717 0.555
oxygen 1.429 1.105 Hydrogen iodide 5.789 4.477
cyan 2.34 1.81 radon 9.73 7.53
Dimethyl ether 2.108 1.630 Hydrogen sulfide 1.539 1.190
Hydrogen bromide 3.644 2.818      
References: "Chronological Scientific Tables" (National Astronomical Observatory of Japan, 2000 edition) Physical / Chemical Mechanical Properties 26 (450) Quoted from gas density.