単位の名称 | 単位記号 | 定義 | SI単位に対する 換算率 |
|
---|---|---|---|---|
角度 (平面角) |
ラジアン | rad | ||
度 | 。 | π/180rad | 1.74533×10-2rad | |
分 | ´ | 1/60° | 2.90888×10-4rad | |
秒 | " | 1/60´ | 4.84814×10-6rad | |
点 | pt | 11.25° | 1.96350×10-1rad | |
直 角 | L | π/2rad | 1.57080 rad | |
グラード | g | 1/100L | 1.57080×10-2rad | |
長 さ | メートル | m | ||
ミクロン | μ | 1μ m | 1× 10-6m | |
オングストローム | Å | 10-10m | 1×10-10m | |
海 里 | M,nm | 1852m | 1.852×103m | |
ヤード | yd | 0.9144m | 9.144×10-1m | |
フィート | ft | 1/3yd | 3.048×10-1m | |
インチ | in | 1/12ft | 2.54×10-2m | |
チェーン | chain | 22yd | 2.01168×10m | |
マイル | mile | 80chain | 1.60934×103m | |
ミル | mil | 10-3in | 2.54×10-5m | |
面 積 | 平方メートル | u | ||
アール | a | 100u | 1×102u | |
平方ヤード | yd2 | 8.36127×10-1u | ||
平方フィート | ft2 | 9.29030×10-2u | ||
平方インチ | in2 | 6.4516×10-4u | ||
エーカ | acre | 4840yd2 | 4.04686×103u | |
平方マイル | mile2 | 2.58999×106u | ||
体 積 | 立方メートル | m3 | ||
リットル | l | 1×10-3m3 | ||
トン | T | 102ft3 1000/353m3 |
2.83168m3 2.83286m3 |
|
立方ヤード | yd3 | 7.64555×10-1m3 | ||
立方フィート | ft3 | 2.83168×10-2m3 | ||
立方インチ | in3 | 1.63871×10-5m3 | ||
英ガロン | gal (UK) | 英国度量衝法 | 4.54609×10-3m3 | |
英パイント | pt (UK) | 1/8gal (UK) | 5.68261×10-4m3 | |
英液用オンス | fl oz (UK) | 1/160gal (UK) | 2.84130×10-5m3 | |
英ブッシェル | bushel (UK) | 8gal (UK) | 3.63687×10-2m3 | |
米ガロン | gal (US) | 231in3 | 3.78541×10-3m3 | |
(日本)ガロン | gal | 計量法施行法 | 3.78543×10-3m3 | |
米液用パイント | liq pt (US) | 1/8gal (US) | 4.73176×10-4m3 | |
米液用オンス | fl oz (US) | 1/128gal (US) | 2.95735×10-5m3 | |
米バレル | barrel (US) | 42gal (US) | 1.58987×10-1m3 | |
米ブッシェル | bu (US) | 2150.42in3 | 3.52391×10-2m3 | |
穀用パイント | dry pt (US) | 1/64bu (US) | 5.50610×10-4m3 | |
穀用バレル | bbl (US) | 7056in3 | 1.15627×10-1m3 | |
時 間 | 秒 | s | ||
分 | min | 60s | 6×10s | |
時 | h | 60min | 3.6×103s | |
日 | d | 24h | 8.64×104s | |
速 度 | メートル毎秒 | m/s | ||
キロメートル毎時 | km/h | 2.77778×10-1m/s | ||
ノット | kn | 1M/h | 5.14444×10-1m/s | |
マイル毎時 | mile/h | 4.4704×10-1m/s | ||
加 速 度 | メートル毎秒毎秒 | m/s2 | ||
ガル | Gal | 1/100 (m/s2) | 1×10-2m/s2 | |
ジー | G | 9.80665m/s2 | 9.80665m/s2 | |
質 量 | キログラム | kg | ||
トン | t | 103kg | 1×103kg | |
カラット | ct,car | 200mg | 2×10-4kg | |
ボンド | lb | 4.53592×10-1kg | ||
ゲレーン | gr | 1/7000 lb | 6.47989×10-5kg | |
オンス | oz | 1/16 lb | 2.83495×10-2kg | |
トロイオンス(薬用オンス) | troy ounce | 480gr | 3.11035×10-2kg | |
英ハンドレッドウェイト | cwt(UK) | 112 lb | 5.08023×10kg | |
英トン | ton (UK) | 2240 lb | 1.01605×103kg | |
米ハンドレッドウェイト | cwt (US) | 100 lb | 4.53592×10kg | |
米トン | ton (US) sh ・tn. sh ・ton |
2000 lb | 9.07185×102kg | |
密 度 | キログラム毎立方メートル | kg/m3 | ||
ポンド毎立方フィート | lb/ft3 | 1.60185×10kg/m3 | ||
力 | ニュートン | N | 1kg ・m/s2 | |
ダイン | dyn | 10-5N | 1×10-5N | |
重量キログラム | kgf | 9.80665N | ||
パウンダル | pdl | lb ・ft/s2 | 1.38255×10-1N | |
重量ポンド | lbf | 4.44822N | ||
力のモーメント、 トルク | ニュートンメートル | N ・m | ||
重量キログラムメートル | kgf ・m,kgw ・m | 9.80665N ・m | ||
重量ポンドフィート | lbw ・ft | 1.35582N ・m | ||
圧力および応力 | パスカル | Pa | 1N/m2 | |
バール | bar,b | 105Pa | 1×105Pa | |
重量キログラム毎平方メートル | kgf/u | 9.80665Pa | ||
重量キログラム毎平方ミリメートル | kgf/mm2 | 9.80665×106Pa | ||
重量キログラム毎平方センチメートル | kgf/cm2 | 9.80665×104Pa | ||
水柱メートル | mH2O,,mAq | 9.80665×103Pa | ||
水柱ミリメートル | mmH2O | 9.80665Pa | ||
気圧 | atm | 101325Pa | 1.01325×105Pa | |
水銀柱メートル | mHg | 1/0.76atm | 1.33322×105Pa | |
水銀柱ミリメートル | mmHg Torr |
1mmHg |
1.33322×102Pa 1.33322×102Pa |
|
重量ポンド毎平方インチ | lbf/in2,psi | 6.89476×103Pa | ||
水柱フィート | ftH2O,ftAq | 2.98907×103Pa | ||
水柱インチ | inH2O,inAq | 2.49089×102Pa | ||
水銀柱インチ | inHg | 3.38639×103Pa | ||
重量英トン毎平方インチ | ton w/in2 | 1.54443×107Pa | ||
重量米トン毎平方インチ | sh ・ton w/in2 | 1.37895×107Pa | ||
粘 度 | パスカル秒 | Pa ・s | ||
ポアズ | P | 10-1N ・S/m2 | 1×10-1N ・S/m2 | |
動 粘 度 | 平方メートル毎秒 | u/s | ||
ストークス | St | 10-4u/s | 1 ×10-4u/s | |
仕事・ エネルギ・ 熱量 |
ジュール | J | 1N ・m | |
ワット秒 | W ・s | 1J | 1J | |
エルグ | erg | 10-7J | 1×10-7J | |
重量キログラムメートル | kgf ・m | 9.80665J | ||
ワット時 | W ・h | 3600W ・s | 3.6×103J | |
カロリー | cal | 4.18605J | ||
15度カロリー | cal15 | 4.1855J | ||
熱化学カロリー | calth | 4.184J | ||
リットル気圧 | l ・atm | 1.01325×102J | ||
電子ボルト | eV | 1.60219×10-19J | ||
I.T.カロリー | cal IT | 4.1868J | ||
フィート重量ポンド | ft ・lbf | 1.35582J | ||
英熱量 | B.t.u | 1.05506×103J | ||
工率・ 仕事率・ 熱流 |
ワット | W | 1J/s | |
重量キログラムメートル毎秒 | kgf ・m/s | 9.80665W | ||
エルグ毎秒 | erg/s | 1×10-7W | ||
I.T.カロリー毎時 | cal IT/h | 1.163×10-3W | ||
仏馬力 | PS | 75kgfm/s計量法施行法 | 7.35499×102W | |
PS | 76kgfm/s計量法施行法 | 7.355×102W | ||
英馬力 | hp,HP | 550ft・1bf/s | 7.45700×102W | |
フィート重量ポンド毎秒 | ft,lbf/s | 1.35582W | ||
英熱量毎時 | B.t.u/h | 2.93071×10-1W | ||
温 度 | ケルビン | K | ||
セルシウス度またはセ氏度 | ℃ | t℃=(t+273.15)K | ||
カ氏度 | ゚F | t゚F=(5t-160)/9℃ | ||
磁界の強さ | アンペア毎メートル | A/m | ||
エルステッド | Oe | (103/4π)A/m | 7.95775×10A/m | |
磁束密度 | テスラ | T | 1V ・s/m2 | |
ガウス | GS , G | 10-4T | 1×10-4T | |
ガンマ | γ | 10-9T | 1×10-9T | |
磁 束 | ウェーバ | Wb | 1V ・s | |
マクスウェル | Mx | 10-8Wb | 1×10-8Wb | |
光 量 | ルクス | lx | 1 lm/u | |
フォト | ph | 104lx | 1×104lx | |
輝 度 | カンデラ毎平方メートル | cd/u | ||
スチルブ | sb | 104cd/u | 1×104cd/u | |
断 面 積 | 平方メートル | u | ||
バーン | b | 1×10-28u | ||
放 射 能 | 毎秒 | s-1 | ||
キュリー | Ci | 3.7×1010s-1 | ||
吸収線量 | ジュール毎キログラム | J/kg | ||
ラド | rad,rd | 10-2J/kg | 1×10-2J/kg | |
照射線量 | クーロン毎キログラム | C/kg | ||
レントゲン | R | 2.58×10-4C/kg | ||
引用文献:「機械設計製図便覧」 (津村利光 閲序 大西清 著 第9 版) 第1-8頁 SI単位に対する他の単位の換算率表より引用。 |