( )は概略の値を示す。 | ||||||
物 質 | tfus / ℃ | tvap / ℃ | 物 質 | tfus / ℃ | tvap / ℃ | |
---|---|---|---|---|---|---|
アセチレン | -80.81) | -84.02) | 鉱物繊維 | (700-1500)* | ||
アセトン | -94.82 | 56.5 | 酢酸 | 16.6 | 117.9 | |
アニリン | -6.0 | 184.55 | 酸化アルミニウム(α) | 2054 | 2974 | |
アンモニア | -77.7 | -33.48 | 酸化カルシウム | 2572 | 2850 | |
一酸化炭素 | -205 | -191.6 | 酸化窒素(NO) | -161 | -151.8 | |
一酸化二窒素(N2O) | -91 | -88.57 | 酸化マグネシウム | 2800 | 3600 | |
エタン | -183.6 | -88.6 | シアン化水素 | -13.3 | 25.64 | |
エチルアルコール | -114.5 | 78.32 | ジエチルエーテル | -116.3 | 34.6 | |
エチレン | -169 | -103.9 | 四塩化炭素 | -23.8 | 76.74 | |
塩化水素 | -114.2 | -85.1 | 磁器 | (1100-1400)* | ||
塩化ナトリウム | 801 | 1485 | ジメチルエーテル | -141.5 | -24.8 | |
塩化カルシウム | 772 | 2008 | 硝酸 | -42 | 83.8 | |
オゾン | -193 | -112 | ショウノウ | 178 | 209 | |
オリーブ油 | (20) | (300) | 水晶 | 1610 | 2227 | |
海水 | (-1.9) | (103.7) | 耐火レンガ | (1550-1900)* | ||
過酸化水素 | -0.9 | 150.0 | 炭化タンタル | 3880 | 5500 | |
ガラス(ソーダ) | (550)* | − | トルエン | -94.99 | 110.6 | |
ガラス(鉛) | (500)* | − | ナフタレン | 80.5 | 217.9 | |
ガラス(パイレックス) | (800)* | − | 二酸化硫黄(SO2) | -75.5 | -10.1 | |
ガラス(石英) | (1600)* | − | 二酸化炭素 | -56.61) | -78.52) | |
カーボランダム | >2700 | − | ニトログリセリン | 13.0 | 160(15mm) | |
ギ酸 | 8.4 | 100.6 | プロパン | -188 | -42.1 | |
o-キシレン | -25.2 | 144.4 | ベンゼン | 5.5 | 80.1 | |
m-キシレン | -47.9 | 139.0 | メタン | -182.6 | -161.5 | |
p-キシレン | 13.3 | 138.3 | メチルアルコール | -97.78 | 64.65 | |
グリセリン | 17.8 | 167(10mm) <290>分解 |
硫化水素 | -82.9 | -60.19 | |
クロロホルム | -63.5 | 61.2 | 硫酸 | 10.35 | 340(分解) | |
*印をつけたものは軟化温度、1) 三重点 2) 昇華点 | ||||||
引用文献:「理科年表」 (国立天文台編 平成12年版) 物理/化学 熱と温度 物46(470) 化合物の融点および沸点より引用。 |