熱伝導率kは厚さ1m の板の両面に1K の温度差があるとき、その板の面積1m2の面を通して1s の間に流れる熱量で表す。単位はW・m-1・K-1である。 | ||||||
物 質 | t / ℃ | k / (W・m-1・K-1) | 物 質 | t / ℃ | k / (W・m-1・K-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|
アクリル | 常温 | 0.17-0.25 | 石綿 (綿) | 常温 | 0.06 | |
アスファルト | 常温 | 1.1-1.5 | セッコウ | 常温 | 0.13 | |
アルミナ | 常温 | 21 | セレン (無定形) | 0 | 0.43 | |
800 | 7 | 耐火レンガ | 600 | 1.1 | ||
硫黄 (斜方) | 20 | 0.27 | 耐火レンガ | 1000 | 1.3 | |
硫黄 (単斜) | 100 | 0.16-0.17 | 炭素 (グラファイト) | 0 | 80-230 | |
硫黄 (無定形) | 0 | 0.2 | 炭素 (グラファイト) | 300 | 50-130 | |
雲母 | 100-600 | 0.55-0.79 | 炭素 (グラファイト) | 700 | 35-70 | |
紙 | 常温 | 0.06 | 炭素(無定形) | 0 | 1.5 | |
ガラス (ソーダ) | 常温 | 0.55-0.75 | 炭素(無定形) | 300 | 2.2 | |
ガラス (鉛) | 15 | 0.6 | 炭素(無定形) | 700 | 2.5 | |
ガラス (パイレックス) | 30-75 | 1.1 | 土壌 (乾) | 20 | 0.14 | |
ガラスウール | 常温 | 0.04 | ナイロン | 常温 | 0.27 | |
軽石 (密度0.6) | 20 | 0.2 | 灰 | 20 | 0.03 | |
ケイ素 | 0 | 168 | パラフィン | 常温 | 0.24 | |
ゲルマニウム | 0 | 67 | ファイバー | 50 | 0.2-0.3 | |
ケイソウ土 | 25-650 | 0.07-0.1 | フェルト | 常温 | 0.04 | |
絹布 | 40 | 0.05 | ポリエチレン | 常温 | 0.25-0.34 | |
氷 | 0 | 2.2 | ポリスチレン | 常温 | 0.08-0.12 | |
コルク | 常温 | 0.04-0.05 | ボール紙 | 常温 | 0.2 | |
氷 | 0 | 2.2 | ポリスチレン | 常温 | 0.08-0.12 | |
コルク | 常温 | 0.04-0.05 | ボール紙 | 常温 | 0.2 | |
ゴム (硬) | 0 | 0.2 | 方解石 (軸に‖) | 0 | 5.39 | |
ゴム (軟) | 常温 | 0.1-0.2 | 方解石 (軸に⊥) | 0 | 4.51 | |
ゴム (スポンジ) | 25 | 0.04 | ホタル石 | 0 | 10.3 | |
コンクリート | 常温 | 1 | 木材 (乾) | 18-25 | 0.14-0.18 | |
磁器 | 常温 | 1.5 | 綿布 | 40 | 0.08 | |
漆喰 | 20 | 0.8 | 毛布 | 30 | 0.04 | |
水晶 (軸に‖) | 70 | 9.3 | 羊毛 | 常温 | 0.04 | |
水晶 (軸に⊥) | 70 | 5.4 | 雪 (密度0.11) | 0 | 0.11 | |
砂 | 20 | 0.3 | 雪 (密度0.45) | 0 | 0.57 | |
石英ガラス | 0 | 1.4 | リノリウム | 20 | 0.08 | |
石英ガラス | 100 | 1.9 | レンガ (赤) | 常温 | 0.5-0.6 | |
石綿 (セメント板) | 常温 | 0.3 | レンガ (多孔) | 20 | 0.2 | |
石綿 (布) | 常温 | 0.1 | 綿 | 常温 | 0.03 | |
引用文献:「理科年表」 (国立天文台編 平成12年版) 物理/化学 熱と温度 物54(478) 熱伝導率より引用。 |