次表はナトリウムD 線 (波長 589.3nm) に対する屈折率を示し、固体および液体のは空気に対する値、気体 のは真空に対する値である。 | |||||||
物質 | 屈折率 | 物質 | 屈折率 | 物質 | 屈折率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
気体 (0℃、1気圧換算) | 水銀 | 1.000933 | エチルアルコール | 1.3618 | |||
水蒸気 | 1.000252 | グリセリン | 1.4730 | ||||
アルゴン | 1.000284 | 水素 | 1.000138 | ジエチルエーテル | 1.3538 | ||
硫黄 | 1.001111 | 窒素 | 1.000297 | 四塩化炭素 | 1.4607 | ||
一酸化炭素 | 1.000334 | 二酸化炭素 | 1.000450 | ジョードメタン | 1.737 | ||
塩素 | 1.000768 | ネオン | 1.000067 | セダ油 | 1.516 | ||
カドミウム | 1.002675 | ヘリウム | 1.000035 | パラフィン油 | 1.48 | ||
空気 | 1.000292 | ベンゼン | 1.001762 | α−ブロモナフタレン | 1.660 | ||
クロロホルム | 1.001455 | 液体 (20℃) | ベンゼン | 1.5012 | |||
酸素 | 1.000272 | 水 | 1.3330 | ||||
臭素 | 1.001125 | アニリン | 1.586 | メチルアルコール | 1.3290 | ||
引用文献:「理科年表」 (国立天文台編 平成12年版) 物理/化学 光学的性質 物98(552) 気体および液体より引用。 |