2-6.物質単体の密度

固体(s)および液体(l)の密度は103kg・m-3=g・cm-3、気体(g)の 密度はkg・m-3=g・L-1で表されている。状態について特に表示のないもの は固体の密度。温度の表示のないものは室温における値。
元素 記号 状態 t/℃ 密度ρ   元素 記号 状態 t/℃ 密度ρ
亜鉛 Zn   25 7.13 タンタル Ta     16.654
アルゴン Ar (g) 0 1.7837 チタン Ti     4.54
(l) -183.2 1.374 窒素 N (g) 0 1.2506
(s) -233.2 1.65 (l) -195.8 0.808
アルミニウム Al   20 2.6989 (s) -252 1.026
アンチモン Sb   20 6.691 ツリウム Tm   25 9.321
硫黄 S 斜方晶   2.07 テクネチウム Tc     11.50
単斜晶 20 1.957 Fe   20 7.874
アモルファス   1.92 テルビウム Tb     8.229
イッテルビウム Yb     6.965 テルル Te   20 6.24
イットリウム Y   25 4.469 Cu   20 8.96
イリジウム Ir   17 22.42 トリウム Th     11.72
インジウム In   20 7.31 ナトリウム Na   20 0.971
ウラン U     18.95 Pb   20 11.35
エルビウム Er   25 9.066 ニオブ Nb   20 8.57
塩素 Cl (g) 0 3.214 ニッケル Ni   25 8.902
(l) -33.6 1.56 ネオジウム Nd     7.007
(s) -273 2.2 ネオン Ne (g) 0 0.89990
オスミウム Os     22.57 (l) -246 1.207
カドミウム Cd   20 8.65 (s) -245.9 1.204
カドリニウム Gd   25 7.9004 白金 Pt   20 21.45
カリウム K   20 0.862 バナジウム V   18.7 6.11
ガリウム Ga (s) 29.6 5.904 ハフニウム Hf   20 13.31
カルシウム Ca   20 1.55 バラジウム Pd   20 12.02
キセノン Xe (g) 0 5.887 バリウム Ba   20 3.51
Au   20 19.32 ビスマス Bi   20 9.747
Ag   20 10.50 ヒ素 As     5.73
クリプトン Kr (g) 0 3.733 フッ素 F (g) 0 1.696
(l) -146 2.155 (l) -188.1 1.108
(s) -273 3.4 (s) -273 1.5
クロム Cr   20 7.20 プラセオジウム Pr 六方晶 20 6.773
ケイ素 Si   25 2.33 プルトニウム Pu     19.84
ゲルマニウム Ge   25 5.323 プロメチウム Pm   25 7.22
コバルト Co   20 8.9 ヘリウム He (g) 0 0.1785
サマリウム Sm     7.520 (l) -268.9 0.125
酸素 O (g) 0 1.4291 (s) -273 0.19
(l) -183 1.144 ベリリウム Be   20 1.848
(s) -273 1.568 ホウ素 B     2.34
ジスプロシウム Dy   25 8.550 ホルミウム Ho   25 8.795
臭素 Br (l) 20 3.12 ポロニウム Po     9.32
(s) -273 4.2 マグネシウム Mg     1.738
ジルコニウム Zr   20 6.506 マンガン Mn     7.44
水銀 Hg (l) 20 13.546 モリブデン Mo   20 10.22
(s) -38.8 14.195 ユウロビウム Eu   25 5.243
水素 H (g) 0 0.0899 ヨウ素 (s) I 20 4.93
(l) -253 0.0708 ラジウム Ra     5
(s) -260 0.0763 ラドン Rn   0 9.73
スズ Sn 白色/正方晶   7.31 ランタン La   25 6.145
灰色/立方晶   5.75 リチウム Li   20 0.534
スカンジウム Sc   25 2.989 リン P   1.82
ストロンチウム Sr     2.54   2.20
セシウム Cs   20 1.873   2.70
セリウム Ce 立方晶 25 6.757 ルテチウム Lu   25 9.840
セレン Se     4.79 ルテニウム Ru   20 12.41
タリウム Tl   20 11.85 ルビジウム Rb   20 1.532
タングステン W   20 19.3 レニウム Re   20 21.02
炭素 C ダイヤモンド
グラファイト
25
20
3.513
2.25
ロジウム Rh   20 12.41
引用文献:「理科年表」 (国立天文台編 平成12年版) 物理/化学 機械的物性 物21(445) 単体の密度より引用。