次表は種々の気体の標準状態 (0℃,101325Pa) における密度および同じ状態における空気に対する 比重を示す。密度の単位はkg・m-3=10-3g・cm-3。 | ||||||
気体 | 密度 | 比重 | 気体 | 密度 | 比重 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アセチレン | 1.173 | 0.907 | 水蒸気 (100℃) | 0.598 | 0.463 | |
アルゴン | 1.784 | 1.380 | 水素 | 0.0899 | 0.0695 | |
アンモニア | 0.771 | 0.597 | 窒素 | 1.250 | 0.967 | |
一酸化炭素 | 1.250 | 0.967 | 二酸化硫黄 (亜硫酸ガス) | 2.926 | 2.264 | |
一酸化二窒素 (亜酸化窒素) | 1.978 | 1.530 | 二酸化炭素 | 1.977 | 1.529 | |
エタン | 1.356 | 1.049 | ネオン | 0.900 | 0.696 | |
エチレン | 1.260 | 0.974 | ヒ化水素 (AsH3) | 3.50 | 2.71 | |
塩化水素 | 1.639 | 1.268 | フッ化ウラン (VI) | 4.68 | 3.62 | |
塩素 | 3.214 | 2.486 | フッ素 | 1.696 | 1.312 | |
オゾン | 2.14 | 1.66 | フレオン-12 | 5.083 | 3.931 | |
キセノン | 5.887 | 4.553 | プロパン | 2.02 | 1.56 | |
空気 | 1.293 | 1 | ヘリウム | 0.1785 | 0.138 | |
クリプトン | 3.739 | 2.891 | ホスフィン | 1.531 | 1.184 | |
酸化窒素 (NO) | 1.340 | 1.036 | メタン | 0.717 | 0.555 | |
酸素 | 1.429 | 1.105 | ヨウ化水素 | 5.789 | 4.477 | |
シアン | 2.34 | 1.81 | ラドン | 9.73 | 7.53 | |
ジメチルエーテル | 2.108 | 1.630 | 硫化水素 | 1.539 | 1.190 | |
臭化水素 | 3.644 | 2.818 | ||||
引用文献:「理科年表」 (国立天文台編 平成12年版) 物理/化学 機械的物性 物26(450) 気体の密度より引用。 |