2-9.単体の融点および沸点

次表は1気圧のもとにおける単体の融点 tfus および沸点 tvap をセ ルシウス温度で示したものである。
物質 tfus/℃ tvap/℃   物質 tfus/℃ tvap/℃
亜鉛 419.58 907 タングステン 3407 5555
アルゴン -189.2 -185.86 炭素(黒鉛)   33701)
アルミニウム 660.37 2520 タンタル 2985 5510
アンチモン 630.74 1587 チタン 1666 3289
硫黄(斜方) 112.8 444.674 窒素 -209.86 -195.8
硫黄(単斜) 119   1536 2863
イットリウム 1520 3388 テルル 449.8 991
イリジウム 2443 4437 1084.5 2571
インジウム 156.61 2072 トリウム 1750 4789
ウラン 1132.3 4172 ナトリウム 97.81 883
塩素 -100.98 -34.05 327.5 1750
オスミウム 3045 5012 ニッケル 1455 2890
カドミウム 321.03 767 ネオン -248.67 -246.048
ガドリニウム 1312 3266 白金 1769 3827
カリウム 63.65 765 バナジウム 1917 3420
ガリウム 29.78 2208 バラジウム 1552 2964
カルシウム 842 1503 バリウム 729 1898
キセノン -111.9 -108.1 ビスマス 271.4 1561
1064.43 2857 ヒ素(六方) 8172) 6031)
961.93 2162 フッ素 -219.62 -188.14
クリプトン -156.6 -153.35 プルトニウム 639.5 3231
クロム 1857 2682 ヘリウム -272.23) -269.934
ケイ素 1412 3266 ベリリウム 1287 2472
ゲルマニウム 937.4 2834 ホウ素 2077 3870
コバルト 1495 2930 マグネシウム 650 1095
サマリウム 1072 1791 マンガン 1246 2062
酸素 -218.4 -182.96 モリブデン 2623 4682
臭素 -7.2 58.78 ヨウ素 113.6 184.35
ジルコニウム 1852 4361 ラジウム 700 1140
水銀 -38.842 356.58 ラドン -71 -61.8
水素 -259.14 -252.87 ランタン 920 3461
スカンジウム 1539 2831 リチウム 180.54 1333
スズ 231.9681 2603 リン(赤) 589.54) 4301)
ストロンチウム 777 1414 リン(黄) 44.1 280.5
セシウム 28.4 658 ルテニウム 2250 4155
セリウム 799 3426 ルビジウム 38.89 688
セレン 220.2 684.9 レニウム 3180 5596
タリウム 303.5 1473 ロジウム 1960 3697
1) 36気圧  2) 昇華  3) 26気圧  4) 43.1気圧
引用文献:「理科年表」 (国立天文台編 平成12年版) 物理/化学 熱と温度 物45(469) 単体の融点および沸点より引用。