unit=mm | |||||||||||||
*ねじの呼び | ねじ山 | 基準径 | 基準径の位置 | 有効ねじ部の長さ(最小) | 配管用炭素鋼鋼管の寸法(参考) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじ山数 n (25.4mmにつき) | ピッチP(参考) | 山の高さ h | 丸み r 又は r’ | めねじ | めねじ | めねじ | |||||||
谷の径D | 有効径D2 | 内の径D1 | 管端部 | 不完全ねじ部がある場合 | 不完全ねじ部がない場合 | ||||||||
軸線方向の許容差 c | テーパめねじ | 平行めねじ | テーパめねじ,平行めねじ | 外径 | 厚さ | ||||||||
基準径の位置から小径側に向かって l | 管又は管継手端から l' | ○t | |||||||||||
R1/16 | 28 | 0.9071 | 0.581 | 0.12 | 7.723 | 7.142 | 6.561 | ±1.13 | 6.2 | 7.4 | 4.4 | ― | ― |
R1/8 | 28 | 0.9071 | 0.581 | 0.12 | 9.728 | 9.147 | 8.566 | ±1.13 | 6.2 | 7.4 | 4.4 | 10.5 | 2.0 |
R1/4 | 19 | 1.3368 | 0.856 | 0.18 | 13.157 | 12.301 | 11.445 | ±1.67 | 9.4 | 11.0 | 6.7 | 13.8 | 2.3 |
R3/8 | 19 | 1.3368 | 0.856 | 0.18 | 16.662 | 15.806 | 14.950 | ±1.67 | 9.7 | 11.4 | 7.0 | 17.3 | 2.3 |
R1/2 | 14 | 1.8143 | 1.162 | 0.25 | 20.955 | 19.793 | 18.631 | ±2.27 | 12.7 | 15.0 | 9.1 | 21.7 | 2.8 |
R3/4 | 14 | 1.8143 | 1.162 | 0.25 | 26.441 | 25.279 | 24.117 | ±2.27 | 14.1 | 16.3 | 10.2 | 27.2 | 2.8 |
R1 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 33.249 | 31.770 | 30.291 | ±2.89 | 16.2 | 19.1 | 11.6 | 34 | 3.2 |
R1 1/4 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 41.910 | 40.431 | 38.952 | ±2.89 | 18.5 | 21.4 | 13.4 | 42.7 | 3.5 |
R1 1/2 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 47.803 | 46.324 | 44.845 | ±2.89 | 18.5 | 21.4 | 13.4 | 48.6 | 3.5 |
R2 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 59.614 | 58.135 | 56.656 | ±2.89 | 22.8 | 25.7 | 16.9 | 60.5 | 3.8 |
R2 1/2 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 75.184 | 73.705 | 72.226 | ±3.46 | 26.7 | 30.1 | 18.6 | 76.3 | 4.2 |
R3 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 87.884 | 86.405 | 84.926 | ±3.46 | 29.8 | 33.3 | 21.1 | 89.1 | 4.2 |
R4 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 113.030 | 111.551 | 110.072 | ±3.46 | 35.8 | 39.3 | 25.9 | 114.3 | 4.5 |
R5 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 138.430 | 136.951 | 135.472 | ±3.46 | 40.1 | 43.5 | 29.3 | 139.8 | 4.5 |
R6 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 163.830 | 162.351 | 160.872 | ±3.46 | 40.1 | 43.5 | 29.3 | 165.2 | 5.0 |
*テーパめねじ及び平行めねじの場合は、Rの記号をRC又はRPとする。
○テーパのねじは基準径の位置から小径側に向かっての長さ、平行めねじは管又は管継手端からの長さ。 | |||||||||||||
引用文献:「JISハンドブック 2002 (4-1) ねじT 用語・表し方・製図/基本/限界ゲージ/部品共通」 (日本規格協会編) 管用テーパねじ 第90頁 付表1 基準山形、基準寸法及び寸法許容差より引用。 |